儀器特點(diǎn)
l 8”彩色觸摸屏,顯示各種報(bào)警信息,完善的自診斷功能
l 獨(dú)特?zé)犸L(fēng)出口及快速冷風(fēng)入口設(shè)計(jì),具有更快的柱箱冷卻速度。
l 模擬輸出信號可接駁各種型號工作站。通過Ethernet 連接PC與GC,實(shí)現(xiàn)GC的網(wǎng)絡(luò)控制。
l 8路獨(dú)立外部事件,可依時(shí)間程序打開或關(guān)閉其它執(zhí)行部件
l 24階程序升溫
l 自動點(diǎn)火功能,可設(shè)置自動點(diǎn)火次數(shù)
l 儀器可選配EPC全流量控制模塊和機(jī)械閥調(diào)節(jié)控制模式兩種
l 可裝載液體、氣體、頂空、熱脫附等各種自動進(jìn)樣系統(tǒng)。
儀器指標(biāo)
● 柱箱
項(xiàng) 目 | 說 明 |
規(guī)格(mm) | 270(高)× 270(寬)× 195(進(jìn)深) |
體積(L) | 14.2 |
溫度范圍 | 室溫+10°C至400°C |
溫度精確度 | ± 1%(K)(標(biāo)度可讀取0.01°C) |
溫度穩(wěn)定性 | 在± 0.1°C 之內(nèi) |
溫度系數(shù) | 0.01°C/°C |
程序階數(shù) | 總共可設(shè)置24階程序(加熱和冷卻) |
溫度設(shè)置 | 以0.1°C 增加 |
所有程序總時(shí)間 | Z大999.9× 24 min |
線性溫度增加范圍 (環(huán)境溫度25°C時(shí)) | 65°C/min 至150°C 50°C/min 至250°C 45°C/min 至380°C 6°C/min 至400°C |
冷卻速率(環(huán)境溫度25°C時(shí)) | 要從300°C冷卻至50°C,大約8 min。 |
保護(hù)溫度 | Z高使用溫度420°C |
◆如果溫度超過過熱保護(hù)設(shè)定的溫度將會報(bào)警,并自動降溫。
● 進(jìn)樣口
項(xiàng) 目 | 說 明 |
溫度范圍 | Z高可設(shè)置溫度400°C |
溫度設(shè)置 | 以0.1°C 增加 |
過熱保護(hù) | Z高420°C |
進(jìn)樣裝置 | 分流/不分流進(jìn)樣,填充柱進(jìn)樣(直接)。 |
● 檢測器
項(xiàng) 目 | 說 明 |
★氫火焰離子化檢測器(FID) | |
溫度范圍 | Z高可設(shè)置溫度400°C,以0.1°C 增加。 |
過熱保護(hù) | Z高使用溫度420°C |
檢測限 | ≤2×10-11 g/s (正十六烷/異辛烷) |
線性范圍 | ≥106 |
噴嘴材料 | 石英(或陶瓷) |
基線噪聲 | ≤5×10-14 A |
基線漂移 | ≤2×10-13 A |
熱導(dǎo)池檢測器(TCD) | |
溫度范圍 | Z高可設(shè)置溫度400°C,0.1°C增加。 |
過熱保護(hù) | Z高使用溫度420°C |
半擴(kuò)散池 | 帶有差動放大的4臂半擴(kuò)散池(×1 ×2 ×4 ×8) |
電源 | 恒流源 |
靈敏度 | ≥6000mV·mL/mg (苯/甲苯) |
線性范圍 | ≥104 |
基線噪聲 | ≤0.03 mV |
基線漂移 | ≤0.1 mV |
● 觸摸屏
項(xiàng) 目 | 說 明 |
類型 | 8″彩色電阻觸摸屏 |
● 規(guī)格、重量、電源
項(xiàng) 目 | 說 明 |
規(guī)格(mm) | 485(高)×550(寬)×535(深) |
重量 | 大約50 kg |
電源供應(yīng) | 220VAC 2400VA(D-INJ+SPL+TCD+S-FID)50HZ |
售后服務(wù)承諾
安裝調(diào)試:在購買氣相色譜儀后,售后服務(wù)部門通常會負(fù)責(zé)對其進(jìn)行安裝和調(diào)試,以確保儀器能夠正常運(yùn)行并達(dá)到預(yù)期的分析效果。
培訓(xùn)使用人員:對于新的使用者,售后服務(wù)部門會提供相關(guān)的培訓(xùn),包括儀器的操作、樣品分析的方法等,使操作人員能夠準(zhǔn)確、熟練地使用氣相色譜儀。